| Heatlista |
| Tävling | Södertörnaren | Utskriftsdatum | 06 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Haninge | Utskriftstid | 21:05 | |||
| Arrangör | Södertörns Simsällskap |
| Gren 1, 50m Frisim Mixed | Finaler (4) |
| Heat 1 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 39 | 4 | Emil Carlsäter | 2003 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 41 | 5 | David Manea | 1999 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 35 | 6 | Melissa Yücel | 1998 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Heat 2 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 40 | 3 | Emilia Eriksson | 1999 | SÖDERTÖRN | 25m | 59.50 | ||
| 9 | 4 | Elin Eriksson | 1998 | AX2898 | SÖDERTÖRN | 25m | 43.16 | |
| 23 | 5 | Erik Reinholdz | 1997 | AF2397 | SÖDERTÖRN | 25m | 39.67 | |
| 15 | 6 | Simon Kallvikbacka | 1999 | AG8399 | SÖDERTÖRN | 25m | 39.84 | |
| 11 | 7 | Aidan Gärdlund | 1996 | SÖDERTÖRN | 25m | 46.96 | ||
| 24 | 8 | Linnea Ronnedahl | 1997 | SÖDERTÖRN | 25m |
| Heat 3 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 14 | 3 | Viktor Jändel | 1996 | AV6196 | SÖDERTÖRN | 25m | 37.94 | |
| 10 | 4 | Alexej Filinau | 1998 | AL3998 | SÖDERTÖRN | 25m | 35.93 | |
| 27 | 5 | Michael Speiner | 1997 | AF1397 | SÖDERTÖRN | 25m | 32.92 | |
| 29 | 6 | Wilmer Tingbrand | 1998 | AM2998 | SÖDERTÖRN | 25m | 35.62 | |
| 2 | 7 | Zack Abelsson | 1998 | AD4398 | SÖDERTÖRN | 25m | 37.00 | |
| 32 | 8 | Lena Westerlund | 1998 | BB8298 | SÖDERTÖRN | 25m | 39.49 |
| Heat 4 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 19 | 3 | Fred Norberg | 1995 | AZ4595 | SÖDERTÖRN | 25m | 32.29 | |
| 7 | 4 | Eugene Chan | 1992 | AH8592 | SÖDERTÖRN | 25m | 27.14 | |
| 4 | 5 | Patrick Blixt | 1993 | AQ7393 | SÖDERTÖRN | 25m | 25.89 | |
| 21 | 6 | Kristian Persson | 1993 | AI7193 | SÖDERTÖRN | 25m | 26.57 | |
| 37 | 7 | Johan Gustafsson | 1991 | SÖDERTÖRN | 25m | 27.34 | ||
| 5 | 8 | Daniel Böhme | 1996 | AK8396 | SÖDERTÖRN | 25m | 32.45 |
| Gren 2, 100m Medley Mixed | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 16 | 4 | Anton Marijanovic | 2000 | AG0100 | SÖDERTÖRN | 25m | ||
| 33 | 5 | Emil Wikell | 1999 | AK5799 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:44.57 | |
| 6 | 6 | Philip Carlsäter | 2001 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 23 | 3 | Erik Reinholdz | 1997 | AF2397 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:36.49 | |
| 2 | 4 | Zack Abelsson | 1998 | AD4398 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:31.42 | |
| 30 | 5 | Vilma Unnermark | 1997 | AI9697 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:23.40 | |
| 36 | 6 | Josefin Öster | 1997 | AT0297 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:30.99 | |
| 28 | 7 | Marcus Stolt | 1995 | AQ3595 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:31.49 | |
| 22 | 8 | Anna Reinholdz | 1999 | AQ6499 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:40.39 |
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 18 | 3 | Fredrik Nilsson | 1994 | AP3994 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:19.58 | |
| 26 | 4 | Caroline Speiner | 1994 | AZ0294 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:12.49 | |
| 17 | 5 | Denis Marijanovic | 1996 | AP3596 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:11.11 | |
| 21 | 6 | Kristian Persson | 1993 | AI7193 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:12.16 | |
| 37 | 7 | Johan Gustafsson | 1991 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:13.00 | ||
| 8 | 8 | Malin Ekström | 1991 | AW2491 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:19.86 |
| Gren 3, 200m Frisim Mixed | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 3 | 4 | Philip Albornoz | 1995 | AU9795 | SÖDERTÖRN | 25m | 2:39.34 | |
| 34 | 5 | Ernst Winsa | 1993 | AR4793 | SÖDERTÖRN | 25m | 2:05.62 | |
| 13 | 6 | Petra Johansson | 1995 | AP0495 | SÖDERTÖRN | 25m | 2:18.06 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Gren 4, 50m Fjärilsim Mixed | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 15 | 4 | Simon Kallvikbacka | 1999 | AG8399 | SÖDERTÖRN | 25m | ||
| 25 | 5 | Lukas Sernlind | 1993 | BC0793 | SÖDERTÖRN | 25m | ||
| 9 | 6 | Elin Eriksson | 1998 | AX2898 | SÖDERTÖRN | 25m | ||
| 6 | 7 | Philip Carlsäter | 2001 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 8 |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 33 | 3 | Emil Wikell | 1999 | AK5799 | SÖDERTÖRN | 25m | ||
| 32 | 4 | Lena Westerlund | 1998 | BB8298 | SÖDERTÖRN | 25m | 46.45 | |
| 2 | 5 | Zack Abelsson | 1998 | AD4398 | SÖDERTÖRN | 25m | 41.98 | |
| 22 | 6 | Anna Reinholdz | 1999 | AQ6499 | SÖDERTÖRN | 25m | 44.08 | |
| 3 | 7 | Philip Albornoz | 1995 | AU9795 | SÖDERTÖRN | 25m | 48.60 | |
| 16 | 8 | Anton Marijanovic | 2000 | AG0100 | SÖDERTÖRN | 25m |
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 28 | 3 | Marcus Stolt | 1995 | AQ3595 | SÖDERTÖRN | 25m | 33.35 | |
| 18 | 4 | Fredrik Nilsson | 1994 | AP3994 | SÖDERTÖRN | 25m | 31.54 | |
| 4 | 5 | Patrick Blixt | 1993 | AQ7393 | SÖDERTÖRN | 25m | 28.67 | |
| 17 | 6 | Denis Marijanovic | 1996 | AP3596 | SÖDERTÖRN | 25m | 31.06 | |
| 12 | 7 | Alexander Hellgren | 1994 | AT8394 | SÖDERTÖRN | 25m | 32.34 | |
| 29 | 8 | Wilmer Tingbrand | 1998 | AM2998 | SÖDERTÖRN | 25m | 40.24 |
| Gren 5, 100m Fjärilsim Mixed | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 12 | 5 | Alexander Hellgren | 1994 | AT8394 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:07.73 | |
| 23 | 6 | Erik Reinholdz | 1997 | AF2397 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:36.35 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Gren 6, 200m Bröstsim Mixed | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 26 | 5 | Caroline Speiner | 1994 | AZ0294 | SÖDERTÖRN | 25m | 2:49.54 | |
| 8 | 6 | Malin Ekström | 1991 | AW2491 | SÖDERTÖRN | 25m | 2:58.56 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Gren 7, 50m Bröstsim Mixed | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 41 | 3 | David Manea | 1999 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 6 | 4 | Philip Carlsäter | 2001 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 33 | 5 | Emil Wikell | 1999 | AK5799 | SÖDERTÖRN | 25m | 58.40 | |
| 11 | 6 | Aidan Gärdlund | 1996 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:03.85 | ||
| 39 | 7 | Emil Carlsäter | 2003 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 8 |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 15 | 3 | Simon Kallvikbacka | 1999 | AG8399 | SÖDERTÖRN | 25m | 56.12 | |
| 9 | 4 | Elin Eriksson | 1998 | AX2898 | SÖDERTÖRN | 25m | 49.06 | |
| 10 | 5 | Alexej Filinau | 1998 | AL3998 | SÖDERTÖRN | 25m | 47.77 | |
| 32 | 6 | Lena Westerlund | 1998 | BB8298 | SÖDERTÖRN | 25m | 48.37 | |
| 14 | 7 | Viktor Jändel | 1996 | AV6196 | SÖDERTÖRN | 25m | 53.35 | |
| 24 | 8 | Linnea Ronnedahl | 1997 | SÖDERTÖRN | 25m | 58.06 |
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 25 | 3 | Lukas Sernlind | 1993 | BC0793 | SÖDERTÖRN | 25m | 43.25 | |
| 4 | 4 | Patrick Blixt | 1993 | AQ7393 | SÖDERTÖRN | 50m | 40.82 | |
| 7 | 5 | Eugene Chan | 1992 | AH8592 | SÖDERTÖRN | 25m | 32.91 | |
| 13 | 6 | Petra Johansson | 1995 | AP0495 | SÖDERTÖRN | 25m | 36.53 | |
| 5 | 7 | Daniel Böhme | 1996 | AK8396 | SÖDERTÖRN | 25m | 40.90 | |
| 27 | 8 | Michael Speiner | 1997 | AF1397 | SÖDERTÖRN | 25m | 45.03 |
| Gren 8, 100m Ryggsim Mixed | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 22 | 3 | Anna Reinholdz | 1999 | AQ6499 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:29.55 | |
| 3 | 4 | Philip Albornoz | 1995 | AU9795 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:26.31 | |
| 19 | 5 | Fred Norberg | 1995 | AZ4595 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:23.75 | |
| 23 | 6 | Erik Reinholdz | 1997 | AF2397 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:25.63 | |
| 36 | 7 | Josefin Öster | 1997 | AT0297 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:28.56 | |
| 16 | 8 | Anton Marijanovic | 2000 | AG0100 | SÖDERTÖRN | 25m |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 28 | 3 | Marcus Stolt | 1995 | AQ3595 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:14.26 | |
| 17 | 4 | Denis Marijanovic | 1996 | AP3596 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:10.49 | |
| 21 | 5 | Kristian Persson | 1993 | AI7193 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:05.72 | |
| 34 | 6 | Ernst Winsa | 1993 | AR4793 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:09.53 | |
| 18 | 7 | Fredrik Nilsson | 1994 | AP3994 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:11.18 | |
| 30 | 8 | Vilma Unnermark | 1997 | AI9697 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:17.69 |
| Gren 10, 100m Bröstsim Mixed | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 35 | 4 | Melissa Yücel | 1998 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 38 | 5 | Andy Alavinasab | 2001 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 15 | 6 | Simon Kallvikbacka | 1999 | AG8399 | SÖDERTÖRN | 25m | ||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 9 | 3 | Elin Eriksson | 1998 | AX2898 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:46.87 | |
| 25 | 4 | Lukas Sernlind | 1993 | BC0793 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:29.69 | |
| 7 | 5 | Eugene Chan | 1992 | AH8592 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:11.89 | |
| 37 | 6 | Johan Gustafsson | 1991 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:23.00 | ||
| 3 | 7 | Philip Albornoz | 1995 | AU9795 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:38.98 | |
| 32 | 8 | Lena Westerlund | 1998 | BB8298 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:47.46 |
| Gren 12, 50m Frisim Mixed | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 6 | 4 | Philip Carlsäter | 2001 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 22 | 5 | Anna Reinholdz | 1999 | AQ6499 | SÖDERTÖRN | 25m | 39.06 | |
| 16 | 6 | Anton Marijanovic | 2000 | AG0100 | SÖDERTÖRN | 25m | 41.71 | |
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 36 | 3 | Josefin Öster | 1997 | AT0297 | SÖDERTÖRN | 25m | 37.31 | |
| 18 | 4 | Fredrik Nilsson | 1994 | AP3994 | SÖDERTÖRN | 25m | 29.52 | |
| 17 | 5 | Denis Marijanovic | 1996 | AP3596 | SÖDERTÖRN | 25m | 27.94 | |
| 12 | 6 | Alexander Hellgren | 1994 | AT8394 | SÖDERTÖRN | 25m | 28.60 | |
| 30 | 7 | Vilma Unnermark | 1997 | AI9697 | SÖDERTÖRN | 25m | 31.99 | |
| 33 | 8 | Emil Wikell | 1999 | AK5799 | SÖDERTÖRN | 25m | 38.27 |
| Gren 13, 100m Frisim Mixed | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 20 | 3 | Alexander Persson | 1997 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 23 | 4 | Erik Reinholdz | 1997 | AF2397 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:22.49 | |
| 19 | 5 | Fred Norberg | 1995 | AZ4595 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:13.08 | |
| 14 | 6 | Viktor Jändel | 1996 | AV6196 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:16.17 | |
| 38 | 7 | Andy Alavinasab | 2001 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 8 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 26 | 3 | Caroline Speiner | 1994 | AZ0294 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:04.98 | |
| 37 | 4 | Johan Gustafsson | 1991 | SÖDERTÖRN | 25m | 59.31 | ||
| 34 | 5 | Ernst Winsa | 1993 | AR4793 | SÖDERTÖRN | 25m | 57.07 | |
| 21 | 6 | Kristian Persson | 1993 | AI7193 | SÖDERTÖRN | 25m | 57.34 | |
| 28 | 7 | Marcus Stolt | 1995 | AQ3595 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:03.83 | |
| 3 | 8 | Philip Albornoz | 1995 | AU9795 | SÖDERTÖRN | 25m | 1:12.43 |
| Gren 14, 200m Medley Mixed | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 13 | 5 | Petra Johansson | 1995 | AP0495 | SÖDERTÖRN | 25m | 2:33.96 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Gren 15, 50m Ryggsim Mixed | Finaler (3) |
| Heat 1 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 11 | 3 | Aidan Gärdlund | 1996 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 31 | 4 | Elin Wallenberg | 1999 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 6 | 5 | Philip Carlsäter | 2001 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 24 | 6 | Linnea Ronnedahl | 1997 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 20 | 7 | Alexander Persson | 1997 | SÖDERTÖRN | 25m | |||
| 35 | 8 | Melissa Yücel | 1998 | SÖDERTÖRN | 25m |
| Heat 2 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 15 | 3 | Simon Kallvikbacka | 1999 | AG8399 | SÖDERTÖRN | 25m | 47.92 | |
| 33 | 4 | Emil Wikell | 1999 | AK5799 | SÖDERTÖRN | 25m | 45.14 | |
| 16 | 5 | Anton Marijanovic | 2000 | AG0100 | SÖDERTÖRN | 25m | 43.62 | |
| 2 | 6 | Zack Abelsson | 1998 | AD4398 | SÖDERTÖRN | 25m | 44.32 | |
| 9 | 7 | Elin Eriksson | 1998 | AX2898 | SÖDERTÖRN | 25m | 46.86 | |
| 32 | 8 | Lena Westerlund | 1998 | BB8298 | SÖDERTÖRN | 25m | 51.13 |
| Heat 3 (3) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 23 | 3 | Erik Reinholdz | 1997 | AF2397 | SÖDERTÖRN | 25m | 39.02 | |
| 34 | 4 | Ernst Winsa | 1993 | AR4793 | SÖDERTÖRN | 25m | 32.28 | |
| 21 | 5 | Kristian Persson | 1993 | AI7193 | SÖDERTÖRN | 25m | 31.17 | |
| 18 | 6 | Fredrik Nilsson | 1994 | AP3994 | SÖDERTÖRN | 25m | 31.88 | |
| 29 | 7 | Wilmer Tingbrand | 1998 | AM2998 | SÖDERTÖRN | 25m | 38.28 | |
| 22 | 8 | Anna Reinholdz | 1999 | AQ6499 | SÖDERTÖRN | 25m | 42.02 |
| Gren 16, 4X50m Frisim Mixed | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 1 | 5 | Södertörn | 0 | SÖDERTÖRN | 25m | 2:02.01 | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 06 mars 2010 |
| Licensierad till: Södertörns Simsällskap | Utskriftstid | 21:05 |